1.395 personas. 15+ países. 20+ sectores. Los datos que revelan qué mueve realmente el compromiso, la retención y la felicidad laboral.
Bienvenida
Metodología
IV edición de la Encuesta Mundial de Felicidad en el Trabajo, realizada entre enero y marzo de 2026 por Happyforce junto a la World Happiness Foundation. Presentada en primicia en el Festival Mundial de la Felicidad (Madrid).
| País | n | % |
|---|---|---|
| 🇪🇸 España | 492 | 35% |
| 🇲🇽 México | 316 | 23% |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 122 | 9% |
| 🇨🇴 Colombia | 62 | 4% |
| 🇦🇷 Argentina | 41 | 3% |
| Otros | 362 | 26% |
| Segmento | Distribución |
|---|---|
| Gen X (1965-81) | 37% |
| Millennial (1982-94) | 32% |
| Gen Z (1995+) | 11% |
| Baby Boomer (–1964) | 4% |
| Mujer / Hombre | 63% / 34% |
| Presencial / Híbrido / Remoto | 52% / 38% / 10% |
Hallazgo 01
El 97% cree que el trabajo debería contribuir a su felicidad. Solo el 38% lo experimenta. Esa distancia —la Brecha de la Felicidad— alcanza los 59 puntos.
▲ Más felices
| Tercer sector (ONG) | 51,4% |
| Servicios Financieros | 46,8% |
| Educación | 46,4% |
| Medios y Comunicación | 44,0% |
▼ Menos felices
| Gobierno y Sector Público | 14,6% |
| Energía y Serv. Públicos | 29,5% |
| Transporte y Logística | 34,5% |
| Tecnología | 35,8% |
Nota: en 2025 la pregunta era binaria (sí/no). En 2026 tiene 4 opciones. Solo "fuente principal de felicidad" cuenta como positivo (criterio estricto).
Hallazgo 02
El eNPS cae de +3,60 a -3,55. Primera vez en cuatro ediciones con más detractores que promotores.
| Intención | % | eNPS |
|---|---|---|
| No quiere irse | 45,8% | +49,3 |
| Tal vez a medio plazo | 35,5% | -31,3 |
| Sí, inminente | 18,7% | -79,7 |
Hallazgo 03
El 89% se declara feliz. Pero el bienestar real (WHO-5) cuenta otra historia: un tercio está por debajo del umbral saludable de la OMS.
Por generación
| Baby Boomer | 3,34 |
| Gen Z | 3,25 |
| Millennial | 3,20 |
| Gen X | 3,17 |
Por antigüedad (curva en U)
| <1 año | 3,26 |
| 1-5 años | 3,18 |
| 5-10 años ↓ valle | 3,10 |
| 10-15 años | 3,22 |
| 15+ años ↑ | 3,25 |
Hallazgo 04
Bienestar y compensación lideran. Pero el análisis GAP revela dolores ocultos.
| Generación | 1º | 2º | 3º |
|---|---|---|---|
| Baby Boomer | Bienestar (58%) | Compensación (47%) | Propósito (47%) |
| Gen X | Compensación (55%) | Bienestar (54%) | Crecimiento (38%) |
| Millennial | Bienestar (61%) | Compensación (55%) | Crecimiento (43%) |
| Gen Z | Bienestar (58%) | Crecimiento (54%) | Compensación (51%) |
Hallazgo central
La calidad del manager pesa 5x más que el modelo de trabajo. 121 puntos de eNPS entre el mejor y peor liderazgo.
121 puntos entre el peor y el mejor liderazgo
| Calidad manager | eNPS | WHO-5 | Perjudica | Irse ya |
|---|---|---|---|---|
| Excelente (6/6) | +45,4 | 3,75 | 5,1% | 5,7% |
| Bueno (4-5) | -3,7 | 3,26 | 14,1% | 11,5% |
| Regular (2-3) | -35,0 | 2,94 | 23,0% | 27,0% |
| Malo (0-1) | -69,9 | 2,55 | 40,2% | 48,0% |
Hallazgo 05
Los líderes parecen estar mejor. Pero bajo la superficie, su bienestar presenta grietas.
| Factor | Líderes | Con jefe | Δ |
|---|---|---|---|
| Propósito | 39,6% | 27,5% | +12,2 |
| Bienestar | 61,3% | 56,6% | +4,7 |
| Compensación | 43,4% | 54,6% | -11,2 |
Como en los aviones: ponte la mascarilla tú primero. La mejor manera de tener equipos felices y productivos empieza por cuidar la felicidad del líder.
Hallazgo 06
El 64% usa IA. El 58% está ilusionado. Pero la IA amplifica lo que ya funciona — no arregla lo que está roto.
Gen Z es la que menos usa IA (45%) y la más indiferente (43%). Baby Boomers son los segundos que más la usan (70%).
| Combinación | eNPS | Felicidad |
|---|---|---|
| ✅ Buen manager + IA | +27,5 | 3,32 |
| ✅ Buen manager + no IA | +20,4 | 3,28 |
| ❌ Mal manager + IA | -52,1 | 3,02 |
| ❌ Mal manager + no IA | -49,2 | 3,01 |
Análisis avanzado
Score 0-4: trabajo perjudica + quiere irse + mal manager + infeliz
| Score | % muestra | eNPS |
|---|---|---|
| 0/4 (todo bien) | 37,1% | +61,7 |
| 1/4 | 27,3% | -3,0 |
| 2/4 | 20,3% | -48,9 |
| 3/4 | 11,0% | -83,7 |
| 4/4 | 4,3% | -96,7 |
360 personas (25,8%) en zona gris: felicidad=3 + cierto impacto
No generan alarmas, pero tienen un pie fuera. Lo que les convertiría: Compensación (57,7%), Bienestar (55,5%), Crecimiento (48%). Es el mayor grupo de riesgo oculto.
Análisis cualitativo
981 respuestas abiertas a "si pudieras hacer un cambio en tu empresa, ¿qué cambiarías?"
Evolución
| Métrica | 2023 (I) | 2024 (II) | 2025 (III) | 2026 (IV) |
|---|---|---|---|---|
| Participantes | ~2.800 | 3.761 | ~2.700 | 1.395 |
| Países | — | 65 | 30+ | 15+ |
| eNPS | — | — | +3,60 | -3,55 |
| Brecha felicidad | — | — | ~50 pts | 59,4 pts |
2025
2026
La encuesta se mantiene abierta todo 2026. Cuantas más voces, más representativos los datos. Lleva menos de 8 minutos.
Los resultados se actualizarán con nuevas respuestas.